2º XCM do Galo
Detalhes do Evento
Bem vindos ao 2º XCM do Galo
Organizado por
Rodroaldo Araújo Lopes
Categorias
| Nome | Valor |
|---|---|
| LIGTH - PNE - Idade Livre | R$ 70,00 |
| LIGTH - Turismo A - 18 a 39 anos | R$ 140,00 |
| LIGTH - Turismo B - 40 anos acima | R$ 140,00 |
| LIGTH - Turismo Feminino - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - E-BIKE - 46 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - E-BIKE - até 45 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Elite - Feminino - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - Elite - Masculino - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - Master A1 - 30 a 34 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master A2 - 35 a 39 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master B1 - 40 a 44 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master B2 - 45 a 49 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master C1 - 50 a 54 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master C2 - 55 a 59 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Sub 30 - Masculino - 18 a 29 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Dupla Masculina - Idade Livre | R$ 140,00 |
| SPORT - Dupla Mista - Idade Livre | R$ 140,00 |
| SPORT - Feminina - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| SPORT - Junior - até 18 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Mamute - 100 kg acima | R$ 140,00 |
| SPORT - Master A Feminina - 30 a 39 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Master B Feminina - 40 a 49 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Master C Feminina - 50 a 59 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Master D - 60 anos acima | R$ 70,00 |
| SPORT - Nelore - 90 a 100 kg | R$ 140,00 |
| SPORT A - 18 a 29 anos | R$ 140,00 |
| SPORT B - 30 a 39 anos | R$ 140,00 |
| SPORT C - 40 a 49 anos | R$ 140,00 |
| SPORT D - 50 anos acima | R$ 140,00 |
Roteiro/Percurso
PRO - 80 km - 900 m de elevação
SPORT - 51 Km - 659 m de elevação
LIGHT - 30 km - 400 m de elevação
Premiação
Em breve
Seguro
Os participantes deste evento possuem incluso no valor de participação um seguro-atleta da Porto Seguro.
| Cobertura - Acidentes Pessoais | Capital Segurado |
|---|---|
| Morte Acidental (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Despesas Médicas Hospitalares ou Odontológicas (Titular) | R$ 5.000,00 |
Idade Mínima do(a) segurado(a): 14 anos para seguro completo.
12 e 13 anos não inclui o seguro por morte acidental (regras da seguradora).
Limite de Idade: 74 anos.
Responsabilidade
- Declara que leu e está de acordo com o regulamento do evento, participa deste evento por vontade própria.
- Está ciente de que este evento é de um esporte de risco e atesta que está clinicamente em condições de saúde segundo avaliação médica e devidamente treinado.
- Assume todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, condições do circuito e do tráfego e quebra de equipamento.
- Concede permissão à organização e seus representantes, direito de uso de imagem, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc.; para divulgação que mostre minha participação.
Local da Largada
Praça da Matriz
Organizado por
Rodroaldo Araújo Lopes
| Nome da categoria | Valor |
|---|---|
| LIGTH - PNE - Idade Livre | R$ 70,00 |
| LIGTH - Turismo A - 18 a 39 anos | R$ 140,00 |
| LIGTH - Turismo B - 40 anos acima | R$ 140,00 |
| LIGTH - Turismo Feminino - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - E-BIKE - 46 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - E-BIKE - até 45 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Elite - Feminino - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - Elite - Masculino - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| PRO - Master A1 - 30 a 34 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master A2 - 35 a 39 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master B1 - 40 a 44 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master B2 - 45 a 49 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master C1 - 50 a 54 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Master C2 - 55 a 59 anos | R$ 140,00 |
| PRO - Sub 30 - Masculino - 18 a 29 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Dupla Masculina - Idade Livre | R$ 140,00 |
| SPORT - Dupla Mista - Idade Livre | R$ 140,00 |
| SPORT - Feminina - 18 anos acima | R$ 140,00 |
| SPORT - Junior - até 18 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Mamute - 100 kg acima | R$ 140,00 |
| SPORT - Master A Feminina - 30 a 39 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Master B Feminina - 40 a 49 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Master C Feminina - 50 a 59 anos | R$ 140,00 |
| SPORT - Master D - 60 anos acima | R$ 70,00 |
| SPORT - Nelore - 90 a 100 kg | R$ 140,00 |
| SPORT A - 18 a 29 anos | R$ 140,00 |
| SPORT B - 30 a 39 anos | R$ 140,00 |
| SPORT C - 40 a 49 anos | R$ 140,00 |
| SPORT D - 50 anos acima | R$ 140,00 |
Faltam 59 dias!
Inscrições para 08/03/2026 às 07:00
Incluso neste evento
- Ambulância
- Apoio Médico com Socorristas Profissionais
- Banheiros
- Arena Show
- Carro e/ou Motos de Apoio
- Hidratação
- Frutas na Concentração
- Fotógrafos
- Lanche
- Seguro Atleta*
Inscrições para 08/03/2026 às 07:00