Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Strada - Master e Sub30 - 2026
Detalhes do Evento
🚴🇧🇷 VEM AÍ O CAMPEONATO BRASILEIRO DE CICLISMO DE ESTRADA E CONTRARRELÓGIO MASTER / SUB-30 2026! 🇧🇷
Entre os dias 18 e 20 de setembro de 2026, Aracaju-SE será palco do principal evento da temporada nacional da modalidade, reunindo os melhores atletas do país em disputas de alto nível técnico. 🔥
O Campeonato Brasileiro contempla as tradicionais provas de Estrada (Resistência) e Contrarrelógio Individual (CRI), em uma competição que promete emoção, estratégia, velocidade e grandes duelos pelo título nacional. 🏆
🚴 Categorias Master e Sub-30
👊 Masculino e Feminino
🇧🇷 Os principais nomes do ciclismo brasileiro reunidos em um só evento
Mais do que uma competição, o campeonato promove a integração entre atletas, o desenvolvimento esportivo e a valorização do ciclismo nacional, consolidando-se como uma das grandes celebrações da modalidade no país.
💥 Prepare-se para viver o Brasileiro 2026 e fazer parte dessa história!
PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO
Para disputar o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e CRI Master e Sub-30 2025, o atleta deverá estar filiado no ano de 2026. A inscrição deverá ser feita obrigatoriamente através do site (inscricoes.com.br) até o dia 05/09/2025. Para realizar a inscrição o atleta deverá estar em posse de seu CPF e nº de licença.
A inscrição será feita por prova (CRI e/ou Resistência), das seguintes formas:
PRIMEIRO LOTE: DE 25/04/2026 até 01/06/2026, ESTRADA OU CRI (CADA PROVA): R$ 250,00 + seguro - Duas provas ESTRADA + CRI: R$450,00 + seguro.
SEGUNDO LOTE: DE 02/06/2026 até 15/07/2026, ESTRADA OU CRI (CADA PROVA): R$ 290,00 + seguro - Duas provas ESTRADA + CRI: R$500,00 + seguro;
TERCEIRO LOTE: DE 16/07/2026 até 05/09/2026, ESTRADA OU CRI (CADA PROVA): R$ 320,00 + seguro - Duas provas ESTRADA + CRI: R$ 590,00 + seguro;
Atletas não filiados ou irregulares para 2026 devem obrigatoriamente procurar sua federação estadual no mínimo 7 dias antes do prazo final das inscrições. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado acima.
Organizado por
Federação Sergipana de Ciclismo
Categorias
| Nome | Valor |
|---|---|
| CRI + Estrada - Master A1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master A1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master A2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master A2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master E 70+ - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master E 70+ - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Sub 30 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI - Master A1 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master A1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master A2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master A2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B1 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C1 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D1 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master E 70+ - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master E 70+ - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Sub 30 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master E 70+ - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master E 70+ - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Sub 30 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Sub 30 - Masc. | R$ 250,00 |
Roteiro/Percurso
🗺️ Percurso oficial disponível no Strava — acesse e conheça a rota da prova:
https://strava.app.link/8z70HPsPK1b
Premiação
🏆 Cerimônia Oficial de Premiação
Aplicam-se às cerimônias oficiais de premiação as seguintes orientações:
-
O Campeão Brasileiro, bem como o 2º e 3º colocados, deverão estar prontos para a cerimônia oficial de premiação, conduzida sob responsabilidade do Chefe de Cerimonial.
-
Todos os participantes receberão medalha de participação.
-
Os ciclistas convocados para o pódio deverão se apresentar com uniforme oficial de competição e tênis, em trajes de corrida.
-
Para a foto oficial e protocolo de premiação, não será permitido o uso de boné, chapéu, boina, óculos escuros, banners, faixas ou quaisquer elementos promocionais.
-
Os atletas deverão respeitar os horários e orientações da organização para o bom andamento da cerimônia.
Para premiação detalhada ver regulamento em anexo.
Seguro
Os participantes deste evento possuem incluso no valor de participação um seguro-atleta da Porto Seguro.
| Cobertura - Acidentes Pessoais | Capital Segurado |
|---|---|
| Morte Acidental (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Despesas Médicas Hospitalares ou Odontológicas (Titular) | R$ 5.000,00 |
Idade Mínima do(a) segurado(a): 14 anos para seguro completo.
12 e 13 anos não inclui o seguro por morte acidental (regras da seguradora).
Limite de Idade: 74 anos.
Responsabilidade
- Declara que leu e está de acordo com o regulamento do evento, participa deste evento por vontade própria.
- Está ciente de que este evento é de um esporte de risco e atesta que está clinicamente em condições de saúde segundo avaliação médica e devidamente treinado.
- Assume todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, condições do circuito e do tráfego e quebra de equipamento.
- Concede permissão à organização e seus representantes, direito de uso de imagem, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc.; para divulgação que mostre minha participação.
Documentos
Local da Largada
Circuito Aeroporto
Organizado por
Federação Sergipana de Ciclismo
| Nome da categoria | Valor |
|---|---|
| CRI - Master A1 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master A2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B1 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C1 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI + Estrada - Master A1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master E 70+ - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master A2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C1 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C2 - Fem. | R$ 450,00 |
| CRI - Master E 70+ - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D2 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D1 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D2 - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master E 70+ - Fem. | R$ 250,00 |
| Estrada - Sub 30 - Fem. | R$ 250,00 |
| CRI + Estrada - Master A1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master A2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master B2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master C2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D1 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master D2 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Master E 70+ - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI + Estrada - Sub 30 - Masc. | R$ 450,00 |
| CRI - Master A1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master A2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master B2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master C2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D1 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master D2 - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Master E 70+ - Masc. | R$ 250,00 |
| CRI - Sub 30 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master A2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master B2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master C2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D1 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master D2 - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Master E 70+ - Masc. | R$ 250,00 |
| Estrada - Sub 30 - Masc. | R$ 250,00 |
Faltam 147 dias!
Inscrições para 20/09/2026 às 07:00
Incluso neste evento
- Fotógrafos
- Hidratação
- Seguro Atleta*
Documentos
Inscrições para 20/09/2026 às 07:00