Primeira Etapa de Ciclismo de Estrada - Sergipano
Detalhes do Evento
🚴♂️🔥 PRIMEIRA ETAPA DO CICLISMO DE ESTRADA 2026 🔥🚴♀️
Está chegando a hora de encarar um dos desafios mais tradicionais do ciclismo sergipano!
No dia 08 de fevereiro de 2026, Itabaiana/SE recebe a Primeira Etapa do Ciclismo de Estrada 2026, com um percurso que promete emoção, superação e muita disputa.
⛰️ VAMOS SUBIR A SERRA!!!
Prepare-se para testar pernas, estratégia e resistência em um cenário incrível, digno de grandes provas.
🏁 Categorias:
Elite • Masters • Júnior • Juvenil • Infanto • Open
🏆 Evento oficial FSC – Ciclismo Sergipe
🤝 Apoio: Prefeitura de Itabaiana
Seja para brigar pelo pódio ou viver a experiência de uma grande competição, essa etapa é imperdível no calendário 2026.
👉 Garanta sua inscrição e venha fazer parte desse desafio!
🚴♂️💨 A serra te espera!
Organizado por
Federação Sergipana de Ciclismo
Categorias
| Nome | Valor |
|---|---|
| ELITE FEMININO 17 ACIMA (NASC.EM 2009 E ANOS ANTERIORES) | R$ 95,00 |
| ELITE MASCULINO 17 ACIMA (NASC.EM 2009 E ANOS ANTERIORES) | R$ 95,00 |
| INFANTO FEM: (12 A 14 ANOS - NASC.EM 2014 A 2012) | R$ 35,00 |
| INFANTO MASC: (12 A 14 ANOS - NASC.EM 2014 A 2012) | R$ 35,00 |
| JUVENIL FEM: (15 A 16 ANOS - NASC. EM 2011 A 2010) | R$ 35,00 |
| JUVENIL MASC: (15 A 16 ANOS - NASC. EM 2011 A 2010) | R$ 35,00 |
| MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1996 A 1992) | R$ 95,00 |
| MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1991 A 1987) | R$ 95,00 |
| MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1986 A 1982) | R$ 95,00 |
| MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1981 A 1977) | R$ 95,00 |
| MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1976 A 1972) | R$ 95,00 |
| MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1971 A 1967) | R$ 95,00 |
| MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1966 A 1962) | R$ 50,00 |
| MASTER D2 (65 A 69 ANOS - NASC. EM 1961 A 1957) | R$ 50,00 |
| MASTER E+ (70 ANOS A CIMA) | R$ 35,00 |
| OPEN - IDADE LIVRE | R$ 95,00 |
| Paraciclismo Handbike | R$ 0,00 |
Roteiro/Percurso
FUNDO DO SHOPING PEIXOTO - ITABAIANA SE
Premiação
PODIO DO 1ª AO 5º
Seguro
Os participantes deste evento possuem incluso no valor de participação um seguro-atleta da Porto Seguro.
| Cobertura - Acidentes Pessoais | Capital Segurado |
|---|---|
| Morte Acidental (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Despesas Médicas Hospitalares ou Odontológicas (Titular) | R$ 5.000,00 |
Idade Mínima do(a) segurado(a): 14 anos para seguro completo.
12 e 13 anos não inclui o seguro por morte acidental (regras da seguradora).
Limite de Idade: 74 anos.
Responsabilidade
- Declara que leu e está de acordo com o regulamento do evento, participa deste evento por vontade própria.
- Está ciente de que este evento é de um esporte de risco e atesta que está clinicamente em condições de saúde segundo avaliação médica e devidamente treinado.
- Assume todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, condições do circuito e do tráfego e quebra de equipamento.
- Concede permissão à organização e seus representantes, direito de uso de imagem, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc.; para divulgação que mostre minha participação.
Documentos
Local da Largada
Organizado por
Federação Sergipana de Ciclismo
| Nome da categoria | Valor |
|---|---|
| ELITE FEMININO 17 ACIMA (NASC.EM 2009 E ANOS ANTERIORES) | R$ 95,00 |
| ELITE MASCULINO 17 ACIMA (NASC.EM 2009 E ANOS ANTERIORES) | R$ 95,00 |
| INFANTO FEM: (12 A 14 ANOS - NASC.EM 2014 A 2012) | R$ 35,00 |
| INFANTO MASC: (12 A 14 ANOS - NASC.EM 2014 A 2012) | R$ 35,00 |
| JUVENIL FEM: (15 A 16 ANOS - NASC. EM 2011 A 2010) | R$ 35,00 |
| JUVENIL MASC: (15 A 16 ANOS - NASC. EM 2011 A 2010) | R$ 35,00 |
| MASTER A1 (30 A 34 ANOS - NASC. EM 1996 A 1992) | R$ 95,00 |
| MASTER A2 (35 A 39 ANOS - NASC. EM 1991 A 1987) | R$ 95,00 |
| MASTER B1 (40 A 44 ANOS - NASC. EM 1986 A 1982) | R$ 95,00 |
| MASTER B2 (45 A 49 ANOS - NASC. EM 1981 A 1977) | R$ 95,00 |
| MASTER C1 (50 A 54 ANOS - NASC. EM 1976 A 1972) | R$ 95,00 |
| MASTER C2 (55 A 59 ANOS - NASC. EM 1971 A 1967) | R$ 95,00 |
| MASTER D1 (60 A 64 ANOS – NASC. EM 1966 A 1962) | R$ 50,00 |
| MASTER D2 (65 A 69 ANOS - NASC. EM 1961 A 1957) | R$ 50,00 |
| MASTER E+ (70 ANOS A CIMA) | R$ 35,00 |
| OPEN - IDADE LIVRE | R$ 95,00 |
| Paraciclismo Handbike | R$ 0,00 |
Faltam 22 dias!
Inscrições para 08/02/2026 às 07:00
Incluso neste evento
- Seguro Atleta*
Documentos
Inscrições para 08/02/2026 às 07:00