XCM - AG Sport Stage Race
Detalhes do Evento
Organizado por
AG SPORT - XCO - XCC - XCM
Categorias
| Nome | Valor |
|---|---|
| 01 - ELITE - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 19 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 02 - ELITE - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 19 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 03 - SUB30 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 23 A 29 ANOS | R$ 105,00 |
| 04 - MASTER A1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 30 A 34 ANOS | R$ 105,00 |
| 05 - MASTER A2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 35 A 39 ANOS | R$ 105,00 |
| 06 - MASTER B1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 40 A 44 ANOS | R$ 105,00 |
| 07 - MASTER B2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA- 45 A 49 ANOS | R$ 105,00 |
| 08 - MASTER C1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 50 A 54 ANOS | R$ 105,00 |
| 09 - MASTER C2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 55 A 59 ANOS | R$ 105,00 |
| 10 - MASTER D1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 60 A 64 ANOS | R$ 105,00 |
| 11 - MASTER D2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 65 A 69 ANOS | R$ 105,00 |
| 12 - MASTER 70 + - MASCULINA -2 DIAS DE PROVA - 70 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 13 - MASTER A1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 30 A 34 ANOS | R$ 105,00 |
| 14 - MASTER A2 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 35 A 39 ANOS | R$ 105,00 |
| 15 - MASTER B1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 40 A 44 ANOS | R$ 105,00 |
| 16 - MASTER B2 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 45 A 49 ANOS | R$ 105,00 |
| 17 - MASTER C1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 50 A 54 ANOS | R$ 105,00 |
| 18 - MASTER C2 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 55 A 59 ANOS | R$ 105,00 |
| 19 - MASTER D1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 60 A 64 ANOS | R$ 105,00 |
| 20 - MASTER 65+ - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 65 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 21 - JUNIOR - MASCULINA - DOMINGO - 17 A 18 ANOS | R$ 105,00 |
| 22 - JUNIOR - FEMININA - DOMINGO - 17 A 18 ANOS | R$ 105,00 |
| 23 - SPORT - FEMININA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 24 - SPORT SUB 30 - MASCULINA - DOMINGO - 18 A 29 ANOS | R$ 105,00 |
| 25 - SPORT A1 - MASCULINA - DOMINGO - 30 A 34 ANOS | R$ 105,00 |
| 26 - SPORT A2 - MASCULINA - DOMINGO - 35 A 39 ANOS | R$ 105,00 |
| 27 - SPORT B1 - MASCULINA - DOMINGO - 40 A 44 ANOS | R$ 105,00 |
| 28 - SPORT B2 - MASCULINA - DOMINGO - 45 A 49 ANOS | R$ 105,00 |
| 29 - SPORT C1 - MASCULINA - DOMINGO - 50 A 54 ANOS | R$ 105,00 |
| 30 - SPORT C1 - MASCULINA - DOMINGO - 55 A 59 ANOS | R$ 105,00 |
| 31 - SPORT 60+ - MASCULINA - DOMINGO - 60 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 32 - DUPLA - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 33 - MAMUTE 90KG+ - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 34 - DUPLA MISTA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 35 - E-BIKE - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 36 - INICIANTE FEMININA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 37 - INICIANTE SUB 30 - MASCULINA - DOMINGO - 18 A 29 ANOS | R$ 105,00 |
| 38 - INICIANTE 30+ - MASCULINA - DOMINGO - 30 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 39 - MAMUTE 100KG+ - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 40 - PNE/PCD - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
Roteiro/Percurso
Premiação
Seguro
Os participantes deste evento possuem incluso no valor de participação um seguro-atleta da Porto Seguro.
| Cobertura - Acidentes Pessoais | Capital Segurado |
|---|---|
| Morte Acidental (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Invalidez Perm. Total ou Parcial por Acidente (Titular) | R$ 50.000,00 |
| Despesas Médicas Hospitalares ou Odontológicas (Titular) | R$ 5.000,00 |
Idade Mínima do(a) segurado(a): 14 anos para seguro completo.
12 e 13 anos não inclui o seguro por morte acidental (regras da seguradora).
Limite de Idade: 74 anos.
Responsabilidade
- Declara que leu e está de acordo com o regulamento do evento, participa deste evento por vontade própria.
- Está ciente de que este evento é de um esporte de risco e atesta que está clinicamente em condições de saúde segundo avaliação médica e devidamente treinado.
- Assume todos os riscos em participar do evento, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, assalto, efeitos do clima, condições do circuito e do tráfego e quebra de equipamento.
- Concede permissão à organização e seus representantes, direito de uso de imagem, para que utilize fotos, filmes, gravações, etc.; para divulgação que mostre minha participação.
Documentos
Local da Largada
Arena AgSport - Serra do Mucambo
Organizado por
AG SPORT - XCO - XCC - XCM
| Nome da categoria | Valor |
|---|---|
| 01 - ELITE - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 19 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 02 - ELITE - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 19 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 03 - SUB30 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 23 A 29 ANOS | R$ 105,00 |
| 04 - MASTER A1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 30 A 34 ANOS | R$ 105,00 |
| 05 - MASTER A2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 35 A 39 ANOS | R$ 105,00 |
| 06 - MASTER B1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 40 A 44 ANOS | R$ 105,00 |
| 07 - MASTER B2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA- 45 A 49 ANOS | R$ 105,00 |
| 08 - MASTER C1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 50 A 54 ANOS | R$ 105,00 |
| 09 - MASTER C2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 55 A 59 ANOS | R$ 105,00 |
| 10 - MASTER D1 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 60 A 64 ANOS | R$ 105,00 |
| 11 - MASTER D2 - MASCULINA - 2 DIAS DE PROVA - 65 A 69 ANOS | R$ 105,00 |
| 12 - MASTER 70 + - MASCULINA -2 DIAS DE PROVA - 70 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 13 - MASTER A1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 30 A 34 ANOS | R$ 105,00 |
| 14 - MASTER A2 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 35 A 39 ANOS | R$ 105,00 |
| 15 - MASTER B1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 40 A 44 ANOS | R$ 105,00 |
| 16 - MASTER B2 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 45 A 49 ANOS | R$ 105,00 |
| 17 - MASTER C1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 50 A 54 ANOS | R$ 105,00 |
| 18 - MASTER C2 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 55 A 59 ANOS | R$ 105,00 |
| 19 - MASTER D1 - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 60 A 64 ANOS | R$ 105,00 |
| 20 - MASTER 65+ - FEMININA - 2 DIAS DE PROVA - 65 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 21 - JUNIOR - MASCULINA - DOMINGO - 17 A 18 ANOS | R$ 105,00 |
| 22 - JUNIOR - FEMININA - DOMINGO - 17 A 18 ANOS | R$ 105,00 |
| 23 - SPORT - FEMININA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 24 - SPORT SUB 30 - MASCULINA - DOMINGO - 18 A 29 ANOS | R$ 105,00 |
| 25 - SPORT A1 - MASCULINA - DOMINGO - 30 A 34 ANOS | R$ 105,00 |
| 26 - SPORT A2 - MASCULINA - DOMINGO - 35 A 39 ANOS | R$ 105,00 |
| 27 - SPORT B1 - MASCULINA - DOMINGO - 40 A 44 ANOS | R$ 105,00 |
| 28 - SPORT B2 - MASCULINA - DOMINGO - 45 A 49 ANOS | R$ 105,00 |
| 29 - SPORT C1 - MASCULINA - DOMINGO - 50 A 54 ANOS | R$ 105,00 |
| 30 - SPORT C1 - MASCULINA - DOMINGO - 55 A 59 ANOS | R$ 105,00 |
| 31 - SPORT 60+ - MASCULINA - DOMINGO - 60 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 32 - DUPLA - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 33 - MAMUTE 90KG+ - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 34 - DUPLA MISTA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 35 - E-BIKE - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 36 - INICIANTE FEMININA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 37 - INICIANTE SUB 30 - MASCULINA - DOMINGO - 18 A 29 ANOS | R$ 105,00 |
| 38 - INICIANTE 30+ - MASCULINA - DOMINGO - 30 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 39 - MAMUTE 100KG+ - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
| 40 - PNE/PCD - MASCULINA - DOMINGO - 18 ANOS E ACIMA | R$ 105,00 |
Faltam 104 dias!
Inscrições para 19/09/2026 às 07:00
Incluso neste evento
- Seguro Atleta*
- Arbitragem Oficial da CBC
- Banheiros
- Carro e/ou Motos de Apoio
- Equipe de Segurança
- Estacionamento
- Fotógrafos
- Hidratação
- Lojas
- Praça de Alimentação
- Socorrista e Ambulância
- Stands Comerciais
Documentos
Inscrições para 19/09/2026 às 07:00